Brütten Nete Maaş Hesaplama
2026 vergi dilimleri ve asgari ücret istisnasıyla aylık net maaş ve işveren maliyeti hesabı.
Maaş Hesaplama
Net Aylık Maaş
Çalışanın eline geçen (Ocak)
40.207,52TL
Brüt Aylık
50.000,00 TL
Net Aylık (Ocak)
40.207,52 TL
İşveren Maliyeti
58.875,00 TL
Brütten Nete Maaş Hesabı – Aylık Detay
| Ay | Brüt | SGK İşçi | İşsizlik İşçi | Gelir Vergisi | Damga V. | Küm. Vergi Matrahı | Asg. Ücret GV İstisnası | Asg. Ücret DV İstisnası | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 50.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 2.163,68 | 128,80 | 42.500,00 | 4.211,32 | 250,70 | 40.207,52 |
| Şubat | 50.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 2.163,68 | 128,80 | 85.000,00 | 4.211,32 | 250,70 | 40.207,52 |
| Mart | 50.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 2.163,67 | 128,80 | 127.500,00 | 4.211,33 | 250,70 | 40.207,52 |
| Nisan | 50.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 2.163,68 | 128,80 | 170.000,00 | 4.211,32 | 250,70 | 40.207,52 |
| Mayıs | 50.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 3.288,67 | 128,80 | 212.500,00 | 4.211,33 | 250,70 | 39.082,52 |
| Haziran | 50.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 4.288,67 | 128,80 | 255.000,00 | 4.211,33 | 250,70 | 38.082,52 |
| Temmuz | 50.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 3.962,25 | 128,80 | 297.500,00 | 4.537,75 | 250,70 | 38.408,95 |
| Ağustos | 50.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 2.884,90 | 128,80 | 340.000,00 | 5.615,10 | 250,70 | 39.486,30 |
| Eylül | 50.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 2.884,90 | 128,80 | 382.500,00 | 5.615,10 | 250,70 | 39.486,30 |
| Ekim | 50.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 4.634,90 | 128,80 | 425.000,00 | 5.615,10 | 250,70 | 37.736,30 |
| Kasım | 50.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 5.859,90 | 128,80 | 467.500,00 | 5.615,10 | 250,70 | 36.511,30 |
| Aralık | 50.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 5.859,90 | 128,80 | 510.000,00 | 5.615,10 | 250,70 | 36.511,30 |
| TOPLAM | 600.000,00 | 84.000,00 | 6.000,00 | 42.318,80 | 1.545,63 | — | 57.881,20 | 3.008,37 | 466.135,57 |
Net = Brüt − SGK İşçi (%14) − İşsizlik İşçi (%1) − Gelir Vergisi − Damga Vergisi (binde 7,59).
Yıl ilerledikçe kümülatif vergi matrahı bir üst dilime girdikçe net maaş azalır. Tabloda her ayın değeri bu kayma dikkate alınarak gösterilmektedir.
2022 yılı ve sonrası için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hesaplanmaz; bunun yerine ücretin asgari ücrete denk gelen kısmı gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutulur.
Resmi kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı – Ücret Gelirinde Vergi Tarifesi